3x40 - KVALIFISERING LAG 1

2 2 YSLAND Carina Meråker Idrettsgymnas Rifle Jk Kne 94 85 92 96 367
Liggende 81 75 156
Stående 0 523- 6x
3 3 FLIKKERUD Oda Nordstrand Sportsskyttere Jk Kne 97 96 93 96 382
Liggende 87 85 172
Stående 0 554-11x
4 4 JENSLØKKEN Ingrid Fjellheim Kisen MSL Jk Kne 91 92 97 98 378
Liggende 87 82 169
Stående 0 547-11x
5 5 BRANDTZÆG Veronica Meråker Idrettsgymnas Rifle Jk Kne 90 92 98 94 374
Liggende 92 92 184
Stående 0 558- 7x
6 6 HAMMERVOLD Ronja Storfjorden sportsskytterlag Jk Kne 96 96 97 97 386
Liggende 93 93 186
Stående 0 572-19x
7 7 SKOGLY Maria Engen Numedal SSK Jk Kne 95 88 94 99 376
Liggende 91 86 177
Stående 0 553-11x
8 8 BRENDRYEN Thiril Tran Fredrikstad MSL Jk Kne 89 94 97 99 379
Liggende 84 91 175
Stående 0 554- 6x
9 9 BAKKEN Elise Solum Meråker Idrettsgymnas Rifle Jk Kne 94 93 97 98 382
Liggende 87 96 183
Stående 0 565-18x
10 10 HUSER Hanna Synnøve Kisen MSL Jk Kne 94 94 97 99 384
Liggende 91 96 187
Stående 0 571-14x
11 77 EVENSEN Amalie Laksevåg Sp. Skl Jk Kne 93 95 93 95 376
Liggende 94 89 183
Stående 0 559-10x